|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
درجه: | ঠান্ডা চিসেল | ব্যবহার করুন: | ধাতবশিল্প |
---|---|---|---|
পৃষ্ঠতল চিকিৎসা: | পালিশ বা ইলেকট্রস্ট্যাটিক স্প্রে | প্রয়োগ: | পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প, গ্যাস স্টেশন, রেলওয়ে |
প্রধান বাজার: | রাশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া। | পণ্যের নাম: | নন স্পার্কিং ফ্ল্যাট চিসেল সাপদে |
লক্ষণীয় করা: | ধাতু কাটিয়া চিসেল,স্পার্ক প্রমাণ সরঞ্জাম |
অ স্পার্ক সরঞ্জাম কি?
বিস্ফোরণ-প্রিং সরঞ্জাম উপাদান? Oof সরঞ্জাম তামা খাদ হয়। তার ভাল তাপ পরিবাহিতা কারণ
এবং প্রায় কোন কার্বন সামগ্রী, একটি স্বল্প সময়ের মধ্যে উত্পন্ন তাপ শোষিত এবং যখন প্রেরিত হয়
সরঞ্জাম এবং বস্তু rubbed বা প্রভাবিত হয়। আরেকটি কারণ হল তামা নিজেই অপেক্ষাকৃত নরম এবং
রবার এবং প্রভাব যখন ভাল ফলপ্রসূ সম্পত্তি আছে, তাই ক্ষুদ্র ধাতু কণা উত্পাদন করা সহজ নয়।
তাই আমরা স্পার্ককে খুব কমই দেখতে পারি, তাই বিস্ফোরণ-প্রমাণ সরঞ্জামগুলিকে স্পার্কহীন সরঞ্জাম বলা হয়।
স্পেসিফিকেশন:
খাদ | তামার খাদ |
আয়তন | 16 * 160 মিমি 18 * 160 মিমি 20 * 180 মিমি 22 * 180 মিমি 20 * 200 মিমি 22 * 250 মিমি 24 * 300 মিমি 25 * 400 মিমি 25 * 500 মিমি 30 * 500 মিমি |
রঙ | প্রকৃতি |
শংসাপত্র | ISO9001 & UKAS |
প্যাক | প্লাস্টিক ব্যাগ এবং বক্স |
সমাপ্ত | পালিশ বা ইলেকট্রস্ট্যাটিক স্প্রে |
প্রযুক্তি | ঢালাই বা জালিয়াতি |
গ্রেপ্তার পদ | পরিমাণ অনুযায়ী সমুদ্র দ্বারা |
পণ্য কীওয়ার্ড | অ চুম্বকীয় নন স্পার্কিং বেরেলিয়াম ব্রোঞ্জ ফ্ল্যাট চিসেল (স্পেড) এবং হেক্স এজ মুদ্রণ |
আকার:
না। | Lmm | Φmm |
101 | 160 | 16 |
102 | 160 | 18 |
103 | 180 | 20 |
104 | 180 | 22 |
105 | 200 | 20 |
106 | 250 | 22 |
107 | 300 | 24 |
108 | 400 | 26 |
109 | 450 | 26 |
110 | 500 | 30 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr.yang
টেল: +8618032753618